氧化鋯應用在需要機械強度的地方,高沖擊阻力,撓曲強度和硬度使其理想的使用于堅韌和粗糙的地方。它的低導熱性使其是用于高壓機械零件熱絕緣的理想材質。由于它的熱膨脹系數接近鋼鐵,氧化鋯是現有設計中金屬機械配件的理想替代品。電氣絕緣,良好的耐腐蝕性能,相對低操作溫度(1000oC),結構陶瓷,良好的機械性能,電子模塊類似于鋼(可粘接和噴涂),熱膨脹系數類似于鋼,低熱導性(絕熱)非常耐沖擊良好的熱震穩定性,低比重,有反粘膠劑作用,低摩擦系數。 | ||||||
氧化鋯 &技術參數 | ||||||
名稱 | 單位(計量) | 數值 | 名稱 | 單位(計量) | 數值 | |
材料 | ZrO2+ Y-PSZ | 材料 | ZrO2+ Y-PSZ | |||
顏色 | 藍色 | 顏色 | 白色 | |||
密度 | g/cm3 | 6 | 密度 | g/cm3 | 6 | |
抗彎強度 | MPa | 1,300 | 抗彎強度 | MPa | 800 | |
抗壓強度 | MPa | 3,000 | 抗壓強度 | MPa | 3,000 | |
彈性模量 | GPa | 205 | 彈性模量 | GPa | 205 | |
抗沖擊強度 | MPa m1/2 | 12 | 抗沖擊強度 | MPa m1/2 | 8 | |
維泊爾系數 | m | 25 | 維泊爾系數 | m | 15 | |
維氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | 維氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | |
熱膨脹系數 | 10-6 K-1 | 10 | 熱膨脹系數 | 10-6 K-1 | 10 | |
導熱系數 | W/mK | < 2 | 導熱系數 | W/mK | < 2 | |
熱震穩定性 | ?T °C | 280 | 熱震穩定性 | ?T °C | 270 | |
最高使用溫度 | °C | 1,000 | 最高使用溫度 | °C | 1,000 | |
20 °C 體積電阻 | ?cm | >1010 | 20 °C 體積電阻 | ?cm | >1010 | |
電介質強度 | kV/mm | - | 電介質強度 | kV/mm | - | |
介電常數 | εr | - | 介電常數 | εr | - | |
20°C, 1兆赫介質損耗角 | tanδ | - | 20°C, 1兆赫介質損耗角 | tanδ | - | |
這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 | 這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 |
氧化鋁是最硬的和最廣泛使用的陶瓷材料。它被用于要求高耐磨,良好的耐腐蝕性以及耐壓的地方。由于它的絕緣性能,恒脈氧化鋁材料有不同的純度和粒徑,從而形成了不同的表面特征——從非常精細到標準。經常被用于電子產品。氣絕緣,良好的耐腐蝕性能,非常高的操作溫度,功能陶瓷,良好的機械性能,非常高的耐磨性,非常高的硬度,非常高的熱震穩定性,低比重。 | ||||||
氧化鋁 &技術參數 | ||||||
名稱 | 單位(計量) | 數值 | 名稱 | 單位(計量) | 數值 | |
材料 | Al2O3 > 99.8% | 材料 | Al2O3 > 95% | |||
顏色 | 白色,象牙色 | 顏 色 | 白色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.9 | 密度 | g/cm3 | 3.65 | |
抗彎強度 | MPa | 390 | 抗彎強度 | MPa | 300 | |
抗壓強度 | MPa | 3,900 | 抗壓強度 | MPa | 3,400 | |
彈性模量 | GPa | 390 | 彈性模量 | GPa | 350 | |
抗沖擊強度 | MPa m1/2 | 5.2 | 抗沖擊強度 | MPa m1/2 | 4 | |
維泊爾系數 | m | 12 | 維泊爾系數 | m | 10 | |
維氏硬度 | HV 0.5 | 2,000 | 維氏硬度 | HV 0.5 | 1,800 | |
熱膨脹系數 | 10-6 K-1 | 5.5 - 8.4 | 熱膨脹系數 | 10-6 K-1 | 5.0 - 8.3 | |
導熱系數 | W/mK | 28 | 導熱系數 | W/mK | 24 | |
熱震穩定性 | ?T °C | 280 | 熱震穩定性 | ?T °C | 250 | |
最高使用溫度 | °C | 1,700 | 最高使用溫度 | °C | 1,500 | |
20 °C 體積電阻 | ?cm | >1015 | 20 °C 體積電阻 | ?cm | >1014 | |
電介質強度 | kV/mm | 30 | 電介質強度 | kV/mm | 20 | |
介電常數 | εr | 10 | 介電常數 | εr | 10 | |
20°C, 1兆赫介質損耗角 | tanδ | 0.0005 | 20°C, 1兆赫介質損耗角 | tanδ | 0.0001 | |
這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 | 這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 |
氮化硅比其他陶瓷有更好的抗熱震性。 結合高強度,低熱膨脹,良好的耐腐蝕和斷裂韌性,氮化硅常用于航天航空或汽車工業上的用途。其他用途如燃燒器 噴嘴,熔融金屬加工等。電氣絕緣,良好的耐腐蝕性能,中等操作溫度1300oC結構陶瓷,良好的機械性能,低熱膨脹性,高熱傳導率,非常好的熱震穩定性,低比重。 | ||||
氮化硅&技術參數 | ||||
名稱 | 單位(計量) | 數值 | ||
材料 | Si3N4 | |||
顏色 | 灰色,黑色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.2 | ||
抗彎強度 | MPa | 750 | ||
抗壓強度 | MPa | 2,500 | ||
彈性模量 | GPa | 320 | ||
抗沖擊強度 | MPa m1/2 | 6.7 | ||
維泊爾系數 | m | 15 | ||
維氏硬度 | HV 0.5 | 1,650 | ||
熱膨脹系數 | 10-6 K-1 | 3.4 | ||
導熱系數 | W/mK | 22 | ||
熱震穩定性 | ?T °C | 750 | ||
最高使用溫度 | °C | 1,300 | ||
20°C 體積電阻 | ?cm | >1011 | ||
電介質強度 | kV/mm | 20 | ||
介電常數 | εr | - | ||
20°C, 1兆赫介質損耗角 | tanδ | - | ||
這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 |